विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों और रिपोर्ट्स में देशों की रैंकिंग उनके समग्र विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण पैमाना होती है। ये सूचकांक और रिपोर्ट्स सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी पहलुओं पर आधारित होते हैं।
इस लेख में हम 2023-24 की प्रमुख रिपोर्ट्स और सूचकांकों में भारत की स्थिति और रैंकिंग पर विचार करेंगे। इन आंकड़ों से हमें भारत की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा और यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
All Index and Ranking Pdf in hindi
रिपोर्ट/सूचक | जारीकर्ता संस्था/संगठन | सम्मिलित देश | शीर्ष देश/शहर | भारत का स्थान/रैंक |
---|---|---|---|---|
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 | इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस | 163 | आइसलैंड | 115वां (2024 में 116) |
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 | विश्व आर्थिक मंच | 118 | स्वीडन | 71वां (2024 में 63) |
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 | विश्व आर्थिक मंच | 148 | आइसलैंड | 131वां (2024 में 129) |
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 | जर्मनवाच | 63 + EU | डेनमार्क (चौथा) | 10वां (2024 में 8) |
मानव विकास रिपोर्ट 2025 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | 193 | आइसलैंड | 130वां (स्कोर-0.685) |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (फ्रांस) | 180 | नॉर्वे | 151वां (2024 में 159) |
वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 | - | - | - | 36वां (2022 में 40) |
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | 147 | फिनलैंड | 118वां (2024 में 126वां) |
19वां व नेट्वर्क रिपोर्ट 2025 | नेटफ्रैक | - | - | चौथा |
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | 180 | डेनमार्क | 96वां (2023 में 93) |
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 | ग्लोबल फायर पावर.कॉम द्वारा | 145 | अमेरिका | चौथा (2024 में 4) |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 | हेनले एंड पार्टनर्स | 195 | सिंगापुर | 85वां (2024 में 80) |
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 | पोर्टलस इंस्टीट्यूट | 133 | अमेरिका | 49वां (स्कोर-53.63) |
वर्ल्ड प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 | विश्व वन्यजीव कोष (WWF) | 180 | लक्जम्बर्ग | 176वां (स्कोर-45.5) |
ग्लोबल ऑफ इंडेक्स 2024 | वर्ल्ड ऑफसेट प्रोजेक्ट | 142 | डेनमार्क | 79वां |
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 | बेलुंगरहिल्फे (जर्मन संस्था) | 127 | बेलारूस | 105वां (स्कोर-27.3) |
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 | हैरिटेज इंस्टीट्यूट | 165 | हांगकांग | 87वां (2023 में 87) |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) | 133 | स्विट्जरलैंड | 39वां (2023 में 40) |
Asia Power Index 2024 | लोवी इंस्टीट्यूट (सिडनी) | 26 | अमेरिका | 4था (2023 में चौथा) |
विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 | अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक (IMD) | 67 | स्विट्जरलैंड | 56वां (स्कोर-40.47) |
AI तत्परता सूचकांक 2024 | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 174 | सिंगापुर | 72वां (स्कोर-0.49) |
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 | द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट | 146 | वियना (ऑस्ट्रिया) | - |
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 | येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका | 180 | ऑस्ट्रेलिया | 176वां |
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 | विश्व आर्थिक मंच | 119 | अमेरिका | 39वां (2021 में 54) |
पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 | ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में | 97 | रूस | 10वां (स्कोर-6.13) |
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 | हुरुन इंस्टीट्यूट | - | अमेरिका | तीसरा (67 यूनिकॉर्न) |
मानव विकास सूचकांक 2023-24 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | 193 | स्विट्जरलैंड | 134वां (स्कोर-0.644) |
लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | 193 | फिनलैंड | 108वां (स्कोर-0.437) |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 | ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (यूएस) | 55 | अमेरिका | 42वां (2023 में 42) |
टॉप टीम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 | ट्रांसवरो इंटरनेशनल | 387 | लंदन (सबसे थोड़ा) | बेंगलुरु का स्थान-छठा |
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 | इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट | 167 | नॉर्वे | 41वां (2022 में 46) |
विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्द्धात्मकता रैंकिंग 2023 | प्रबंधन विकास संस्थान (IMD) | 64 | अमेरिका | 49वां |
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024 | मर्सर सीएफएस इंस्टीट्यूट | 47 | नीदरलैंड | 45वां (2022 में 41) |
ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 | किप्टो इनोवेशन फार्म बैंगलोर | 154 | भारत | पहला (स्कोर-1.0) |
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 | केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट | 165 | स्विट्जरलैंड | 109वां |
लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 | विश्व बैंक | 139 | सिंगापुर | 38वां |
वैश्विक दासता सूचकांक 2023 | वाक फ्री | 160 | उत्तर कोरिया | 6ठा |
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 | इनसीड बिजनेस स्कूल | 134 | स्विट्जरलैंड | 103वां |
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 | चैरिटीज एंड फाउंडेशन | 142 | इंडोनेशिया | 43वां |
विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 | अंकटाड | 187 | अमेरिका | 7वां |
गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 | चांडलर इंस्टीट्यूट | 104 | सिंगापुर | 57वां (2022: 52) |
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 | IQAir | 131 | चाड | 8वां (2022: 5) |
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक | स्टार्टअप ब्लिंक | 100 | अमेरिका | 21वां (स्कोर: 11.98) |
निष्कर्ष: Index and Ranking
इन विभिन्न रिपोर्ट्स और सूचकांकों से पता चलता है कि भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, वहीं कुछ क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। ये रैंकिंग्स और स्कोर्स नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सामान्य जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जिससे वे भारत की स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं।