अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार विजेता सूची अक्सर विद्यार्थियों, पाठकों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उलझन भरा विषय बन जाती है। चलिए इस लेख में दोनों पुरस्कारों का अंतर भी समझते हैं और अब तक के सभी विजेताओं की सूची भी जानते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार में अंतर
बच्चों को और परीक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा भ्रम यहीं होता है कि बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या एक ही हैं? नहीं, ये दो अलग पुरस्कार हैं।
विशेषता | मान बुकर पुरस्कार | अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार |
---|---|---|
शुरुआत | 1969 | 2005 |
भाषा | मूल अंग्रेज़ी में लिखा गया उपन्यास | किसी भी भाषा से अंग्रेज़ी में अनुवादित |
पात्रता | कॉमनवेल्थ, UK और आयरलैंड के लेखक | कोई भी लेखक (अनुवाद ज़रूरी) |
फ्रीक्वेंसी | हर साल | पहले दो साल में एक बार, 2016 से हर साल |
राशि | £50,000 विजेता को | £50,000 लेखक और अनुवादक को मिलकर (शॉर्टलिस्टेड लेखकों को £2,500 अलग से मिलते हैं) |
पहला विजेता | पीएच न्यूब | इस्माइल कादरे (अल्बानिया) |
अंतर्राष्ट्रीय बुकर और मान बुकर पुरस्कार: 🇮🇳 भारतीय विजेता
क्रम | लेखक | वर्ष | कृति | प्रकार |
---|---|---|---|---|
1 | वीएस नायपॉल | 1971 | In a Free State | मान बुकर |
2 | सलमान रुश्दी | 1981 | Midnight’s Children | मान बुकर |
3 | अरुंधति रॉय | 1997 | The God of Small Things | मान बुकर |
4 | किरण देसाई | 2006 | The Inheritance of Loss | मान बुकर |
5 | अरविंद अडिगा | 2008 | The White Tiger | मान बुकर |
6 | गीतांजलि श्री | 2022 | Tomb of Sand (रेत समाधि) | अंतर्राष्ट्रीय बुकर |
7 | बानू मुस्ताक | 2025 | Heart Lamp | अंतर्राष्ट्रीय बुकर |
मान बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची (1969–2025)
वर्ष | विजेता | देश | उपन्यास |
---|---|---|---|
1969 | पी.एच. न्यूबी | UK | Something to Answer For |
1971 | वी.एस. नायपॉल | त्रिनिदाद (भारतीय मूल) | In a Free State |
1981 | सलमान रुश्दी | UK (भारतीय मूल) | Midnight’s Children |
1997 | अरुंधति रॉय | भारत | The God of Small Things |
2006 | किरण देसाई | भारत | The Inheritance of Loss |
2008 | अरविंद अडिगा | भारत | The White Tiger |
2019 | मार्गरेट एटवुड, बर्नाडीन एवेरिस्टो | कनाडा, UK | The Testaments, Girl, Woman, Other |
2020 | डगलस स्टुअर्ट | स्कॉटलैंड | Shuggie Bain |
2021 | डेमन गैलगुट | दक्षिण अफ्रीका | The Promise |
2022 | शहन करुणातिलक | श्रीलंका | The Seven Moons of Maali Almeida |
2023 | पॉल लिंच | आयरलैंड | Prophet Song |
2024 | सामंथा हार्वे | UK | Orbital |
2025 | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची (2005–2025)
वर्ष | लेखक | अनुवादक | मूल भाषा | कृति (उपन्यास का नाम) | देश |
---|---|---|---|---|---|
2005 | इस्माइल कादरे | — | अल्बानियाई | समग्र साहित्यिक योगदान | अल्बानिया |
2007 | चिनुआ अचेबे | — | अंग्रेजी | समग्र साहित्यिक योगदान | नाइजीरिया |
2009 | एलिस मुनरो | — | अंग्रेजी | समग्र साहित्यिक योगदान | कनाडा |
2011 | फिलिप रोथ | — | अंग्रेजी | समग्र साहित्यिक योगदान | अमेरिका |
2013 | लिडिया डेविस | — | अंग्रेजी | समग्र साहित्यिक योगदान | अमेरिका |
2015 | लास्ज़लो क्रास्नाहोरकाई | — | हंगेरियन | समग्र साहित्यिक योगदान | हंगरी |
2016 | हान कांग | डेबोरा स्मिथ | कोरियाई | The Vegetarian | दक्षिण कोरिया |
2017 | डेविड ग्रॉस्मैन | जेसिका कोहेन | हिब्रू | A Horse Walks into a Bar | इज़राइल |
2018 | ओल्गा तोकारचुक | जेनिफर क्रॉफ्ट | पोलिश | Flights | पोलैंड |
2019 | जोखा अल्हार्थी | मारिलिन बूथ | अरबी | Celestial Bodies | ओमान |
2020 | मारियन एंज | मिशेल हचिसन | डच | The Discomfort of Evening | नीदरलैंड्स |
2021 | डेविड डिॉप | अन्ना मोस्कोवाकिस | फ्रेंच | At Night All Blood is Black | फ्रांस / सेनेगल |
2022 | गीतांजलि श्री | डेज़ी रॉकवेल | हिंदी | Tomb of Sand (रेत समाधि) | भारत |
2023 | गोजोवा गेने | एंजेला रोडेल | बुल्गेरियन | Time Shelter | बुल्गारिया |
2024 | जेनी एर्पेनबेक | माइकल हॉफमैन | जर्मन | Kairos | जर्मनी |
2025 | बानू मुस्ताक | दीपा भष्टी | कन्नड़ | Heart Lamp | भारत |
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार विजेता सूची साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों पुरस्कारों का अंतर समझना और प्रमुख विजेताओं की जानकारी रखना न केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि परीक्षा में सफलता के अवसर भी बढ़ाता है।
यदि आप साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो इन पुरस्कार विजेताओं की कृतियों को जरूर पढ़ें – यह आपकी सोच और दृष्टिकोण दोनों को समृद्ध करेगा।